| 序號 | 9 | |
| 市州 | 荊門市 | |
| 企業(yè)名稱 | 荊門市和豐科技有限公司 | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420800316534818H | |
| 所屬區(qū)縣 | 掇刀區(qū) | |
| 涉及化學物質 | 甲苯 | |
| 涉及化學物質年生產量 | - | |
| 涉及化學物質年使用量 | 531.323 | |
| 落實優(yōu)先控制化學品環(huán)境風險管控措施情況 | 是否納入排污許可制度管理 | 是 |
| 納入相應環(huán)境管理名錄情況 | 有毒有害大氣污染物名錄、有毒有害水污染物名錄 | |
| 是否實施清潔生產審核 | 否 | |
| 是否實施信息公開 | 否 | |
| 信息公開網(wǎng)址(如未實施信息公開此項可不填) | - | |
| 是否實行限制/替代措施 | 否 | |
| 限制/替代措施實行情況 | - | |
| 落實《重點管控新污染物清單(2023年版)》主要風險管控措施情況 | 實施禁止、限制、限排措施情況 | - |
| 實施清潔生產審核及信息公開制度情況 | - | |
| 實行環(huán)境安全隱患排查情況 | - | |
| 其他風險管控措施落實情況 | - | |
| 開展執(zhí)法檢查情況 | - | |
| 新污染物政策宣傳開展情況 | - |
備注:
1.納入相應環(huán)境管理名錄是指納入有毒有害大氣污染物名錄、有毒有害水污染物名錄、重點控制的土壤有毒有害物質名錄等;
2.一個化學物質填寫一行,如單個企業(yè)涉及多個化學物質,應分別填.
附件下載 落實優(yōu)先控制及重點管控新污染物風險管控措施情況調度表